reunion_du_19_avril_2025
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| reunion_du_19_avril_2025 [2025/04/19 18:03] – qapcoop | reunion_du_19_avril_2025 [2025/04/19 18:13] (Version actuelle) – qapcoop | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| - La Traboule | - La Traboule | ||
| - Bilan Financier | - Bilan Financier | ||
| - | - Chiffres | ||
| - | - Chiffres d' | ||
| - Grainothèque | - Grainothèque | ||
| - [[charte_ethique_qap|Charte]] | - [[charte_ethique_qap|Charte]] | ||
| Ligne 38: | Ligne 36: | ||
| ===== Carnet de Bord ===== | ===== Carnet de Bord ===== | ||
| - | du 22 janvier 2025 au 19 avril 2025 | + | '' |
| Valorisation des pains | Valorisation des pains | ||
| Ligne 56: | Ligne 54: | ||
| **Prendre plus de temps pour enregistrer**, | **Prendre plus de temps pour enregistrer**, | ||
| + | |||
| + | Dans le cas où il n'y a pas d' | ||
| Le café pour les opérateurs est à CHF 2.- quand la personne travaille. Un double expresso sera CHF 4.- Le lait (végane) est à Chf 1.- et n'est pas compris dans le prix du café. | Le café pour les opérateurs est à CHF 2.- quand la personne travaille. Un double expresso sera CHF 4.- Le lait (végane) est à Chf 1.- et n'est pas compris dans le prix du café. | ||
| Ligne 61: | Ligne 61: | ||
| Attention, nous ne pouvons avoir **que 9 places assises** pour la consommation de repas | Attention, nous ne pouvons avoir **que 9 places assises** pour la consommation de repas | ||
| - | |||
| - | Dans le cas où il n'y a pas d' | ||
| - | |||
reunion_du_19_avril_2025.1745078609.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/19 18:03 de qapcoop · Actuellement bloqué par : 216.73.216.88
