reunion_du_19_avril_2025
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| reunion_du_19_avril_2025 [2025/04/19 17:34] – qapcoop | reunion_du_19_avril_2025 [2025/04/19 18:13] (Version actuelle) – qapcoop | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| - La Traboule | - La Traboule | ||
| - Bilan Financier | - Bilan Financier | ||
| - | - Chiffres | ||
| - | - Chiffres d' | ||
| - Grainothèque | - Grainothèque | ||
| - [[charte_ethique_qap|Charte]] | - [[charte_ethique_qap|Charte]] | ||
| Ligne 38: | Ligne 36: | ||
| ===== Carnet de Bord ===== | ===== Carnet de Bord ===== | ||
| - | du 22 janvier 2025 au 19 avril 2025 | + | '' |
| Valorisation des pains | Valorisation des pains | ||
| Ligne 57: | Ligne 55: | ||
| **Prendre plus de temps pour enregistrer**, | **Prendre plus de temps pour enregistrer**, | ||
| + | Dans le cas où il n'y a pas d' | ||
| - | Attention, nous ne pouvons avoir **que 9 places assises** | + | Le café pour les opérateurs est à CHF 2.- quand la personne travaille. Un double expresso sera CHF 4.- Le lait (végane) est à Chf 1.- et n'est pas compris dans le prix du café. |
| - | Dans le cas où il n'y a pas d' | ||
| + | Attention, nous ne pouvons avoir **que 9 places assises** pour la consommation de repas | ||
reunion_du_19_avril_2025.1745076870.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/19 17:34 de qapcoop
